2017年071期 15 20 45 35 25 18 [34]
2017年102期 17 37 33 (12) 25 (18) 29
2017年104期 30 08 01 02 43 39 [19]
2018年001期 28 42 (18) 39 (12) 35 36
2018年003期 47 49 31 29 03 43 [19]
2018年015期 42 27 09 32 (18) 02 (12)
2018年017期 44 03 42 05 25 43 [02]
2018年056期 07 13 11 05 04 (12) (18)
2018年058期 22 11 45 03 06 46 [01]
2018年102期 41 46 07 09 (12)(18) 33
2018年104期 14 20 41 39 22 48 [35]
2021年031期 23 (18) 31 47 20 15 (12)
2021年033期 ====== 特红波 ======
同出:18 12 下2期特开红波 准:6
2019年065期 25 19 08 37 (20)(21) 13
2019年072期 20 46 47 12 42 33 [27]
2019年087期 (21)(20) 13 43 49 18 30
2019年094期 32 44 04 09 26 20 [11]
2020年018期 (20) 19 49 (21) 13 33 45
2020年025期 01 29 46 23 11 41 [44]
2020年026期 11 (21)(20) 33 02 13 14
2021年003期 33 29 34 32 19 05 [43]
2020年028期 11 36 (20) 37 39 48 (21)
2021年005期 42 41 45 04 24 39 [06]
2021年026期 (20) 04 22 41 08 07 (21)
2021年033期 ====== 特绿波 ======
同出:20 21 下7期特开绿波 准:5
2017年115期 11 19 (49) 20 (02) 33 06
2017年123期 43 08 45 30 18 16 [27]
2018年011期 (49) 12 04 25 (02) 40 08
2018年019期 45 34 17 42 20 38 [05]
2018年076期 08 (49) 06 41 29 38 (02)
2018年084期 43 11 07 26 05 30 [17]
2018年114期 (49) 35 39 44 10 (02) 08
2018年122期 45 01 15 05 39 47 [43]
2019年125期 03 13 31 (49)(02) 18 14
2019年133期 15 23 45 01 47 29 [06]
2020年007期 45 (02)(49) 46 11 13 42
2020年015期 40 38 36 11 17 35 [06]
2021年025期 42 34 (49) 01 (02) 33 39
2021年033期 ====== 特绿波 ======
同出:49 2 下8期特开绿波 准:6
2016年062期 (16) 08 38 21 32 48 (11)
2016年073期 16 05 06 02 07 29 [35]
2017年054期 46 38 (16) 22 09 40 (11)
2017年065期 30 47 49 26 24 08 [35]
2017年075期 29 (11) 37 (16) 27 26 19
2017年086期 08 33 15 47 37 09 [01]
2017年120期 06 (16)(11) 01 08 12 41
2017年131期 46 32 49 03 36 48 [29]
2017年150期 34 39 47 01 (16) 26 (11)
2018年008期 45 26 17 43 33 08 [40]
2019年018期 46 05 43 08 20 (16) (11)
2019年029期 33 38 47 27 06 21 [46]
2019年084期 (16) 10 07 18 35 (11) 43
2019年095期 12 32 23 35 16 15 [02]
2019年092期 29 14 30 (16) 10 43 (11)
2019年103期 08 43 07 25 45 12 [13]
2021年022期 (16)(11) 14 38 41 19 06
2021年033期 ====== 特红波 ======
同出:16 11 下11期特开红波 准:8
2018年101期 (30) 49 26 38 17 33 (47)
2018年114期 49 35 39 44 10 02 [08]
2019年045期 37 32 (30)(47) 39 28 23
2019年058期 14 30 40 48 23 12 [01]
2019年070期 29 33 13 (30)(47) 43 16
2019年083期 25 38 42 19 39 14 [46]
2019年082期 (47) 26 27 44 33 (30) 37
2019年095期 12 32 23 35 16 15 [02]
2019年135期 (47) 25 (30) 26 14 32 04
2020年004期 02 30 24 46 20 32 [01]
2019年139期 41 34 (30) 23 20 03 (47)
2020年008期 31 43 05 30 03 48 [13]
2021年020期 (47) 24 17 21 16 43 (30)
2021年033期 ====== 特红波 ======
同出:47 30 下13期特开红波 准:6
2018年110期 48 49 17 (14) 30 (46) 36
2018年126期 01 08 23 46 47 22 [12]
2019年011期 (46)(14) 45 41 27 29 21
2019年027期 15 08 17 23 39 44 [40]
2019年079期 32 (14) 12 (46) 38 35 16
2019年095期 12 32 23 35 16 15 [02]
2019年083期 25 38 42 19 39 (14) (46)
2019年099期 38 26 24 44 08 37 [18]
2021年001期 03 (14) 21 45 (46) 09 34
2021年017期 35 17 39 37 14 46 [02]
2021年017期 35 17 39 37 (14)(46) 02
2021年033期 ====== 特红波 ======
同出:14 46 下16期特开红波 准:5
2018年117期 43 24 08 (34)(21) 14 01
2018年134期 25 34 03 30 13 08 [32]
2019年040期 41 37 (21) 45 (34) 08 49
2019年057期 43 13 11 17 33 14 [27]
2019年046期 (21) 11 28 (34) 18 13 19
2019年063期 21 24 47 06 32 13 [38]
2020年011期 28 47 40 (34) 33 (21) 49
2020年028期 11 36 20 37 39 48 [21]
2021年001期 03 14 (21) 45 46 09 (34)
2021年018期 27 06 21 16 15 28 [43]
2021年016期 18 (34) 28 02 44 14 (21)
2021年033期 ====== 特绿波 ======
同出:34 21 下17期特开绿波 准:5