2018年143期 05 37 33 36 30 10 [22]
2019年004期 07 31 28 06 (36)(43) 23
2019年011期 46 14 45 41 27 29 [21]
2019年010期 46 41 18 33 (43) 11 (36)
2019年017期 40 09 26 17 32 31 [27]
2019年041期 14 32 (43) 17 23 03 (36)
2019年048期 45 49 43 29 01 32 [05]
2019年114期 23 (36)(43) 35 47 13 16
2019年121期 20 19 13 02 10 24 [17]
2021年024期 41 (43)(36) 26 37 24 31
2021年031期 ====== 特绿波 ======
同出:43 36 下7期特开绿波 准:5
2017年046期 11 34 (09) 29 (23) 01 06
2017年056期 07 05 15 10 01 09 [03]
2017年139期 (09)(23) 06 40 36 08 19
2017年149期 47 30 21 28 14 22 [03]
2018年051期 19 (09) 21 06 (23) 01 43
2018年061期 24 34 45 06 40 10 [09]
2018年106期 11 18 32 (23) 48 (09) 26
2018年116期 42 19 29 07 39 09 [41]
2019年031期 (09) 12 31 (23) 05 43 29
2019年041期 14 32 43 17 23 03 [36]
2021年021期 (23) 03 25 08 14 (09) 35
2021年031期 ====== 特蓝波 ======
同出:23 9 下10期特开蓝波 准:5
2018年082期 (37) 32 (17) 27 16 02 12
2018年096期 04 03 48 28 31 19 [27]
2018年148期 04 35 (17) 01 22 23 (37)
2019年013期 22 26 31 33 41 18 [27]
2019年037期 (37) 39 49 15 (17) 18 31
2019年051期 44 12 39 06 35 42 [22]
2020年001期 (37) 29 15 34 30 (17) 40
2020年015期 40 38 36 11 17 35 [06]
2020年003期 (17) 42 (37) 35 49 05 39
2020年017期 28 18 17 47 15 06 [32]
2021年017期 35 (17) 39 (37) 14 46 02
2021年031期 ====== 特绿波 ======
同出:17 37 下14期特开绿波 准:5